Wert | Einheit | Wand | Single | Doppelt |
---|---|---|---|---|
Beschichtungsfläche | m2/m | 2,94 | 1,88 | 3,66 |
Beschichtungsfläche | m2/m | 2,94 | 1,88 | 3,66 |
Beschichtungsfläche | m2/m | 2,94 | 1,88 | 3,66 |
Beschichtungsfläche | m2/m | 2,94 | 1,88 | 3,66 |
Beschichtungsfläche | m2/m | 2,94 | 1,88 | 3,66 |
Stahlqualität | |
Stahlklasse |